ALINCO GAUDI
上部操作式伸縮脚付きはしご兼用脚立
【特徴】
伸縮調整は黒レバーを引き下げるだけ
片端を引けば片足、真ん中を引けば2本同時に伸縮調整が可能です。
これにより屈まずに伸縮可能なため作業時の負担が大幅軽減!!
仕様SPEC
| GUD-120 | |
| 天板高さ(m) | 0.96~1.39 |
|---|---|
| 有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.66~1.09 |
| はしごの長さ(m) | 2.05~2.95 |
| はしごの接点(m) | 1.62~1.82 |
| 設置寸法 幅×奥行(mm) | 481~558×760~1027 |
| 収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 481×169×1039 |
| 質量(kg) | 8.1 |
| GUD-150 | |
| 天板高さ(m) | 1.25~1.69 |
| 有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.95~1.39 |
| はしごの長さ(m) | 2.66~3.57 |
| はしごの接点(m) | 2.21~2.41 |
| 設置寸法 幅×奥行(mm) | 534~609×942~1207 |
| 収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 534×169×1347 |
| 質量(kg) | 9.5 |
| GUD-180 | |
| 天板高さ(m) | 1.55~1.99 |
| 有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.25~1.68 |
| はしごの長さ(m) | 3.28~4.19 |
| はしごの接点(m) | 2.80~3.00 |
| 設置寸法 幅×奥行(mm) | 585~661×1122~1388 |
| 収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 585×169×1656 |
| 質量(kg) | 11.1 |
| GUD-210 | |
| 天板高さ(m) | 1.84~2.28 |
| 有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.54~1.98 |
| はしごの長さ(m) | 3.90~4.81 |
| はしごの接点(m) | 3.39~3.59 |
| 設置寸法 幅×奥行(mm) | 637~713×1304~1569 |
| 収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 637×169×1965 |
| 質量(kg) | 13.3 |


伸縮足場板 STGD-4023
マルテー マザール90A エアー式 #エアー式撹拌機 折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 #一斗缶の天板を切らずに使える撹拌機です。 羽根を閉じた状態で注入口から差し込み、回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。#大塚刷毛 #20251006
フローンフィラー ローラー用 12.5KG セット #エポキシエマルション下地調整材 #東日本塗料
ホースナビZ 20210701




レビュー
レビューはまだありません。