■ 充実のオプション

□ HIPエアロカラー
設備色であるシルバー色に仕上げることが可能です。

□ スタンダード仕様+防錆コート
防錆力が向上し、スタンダード仕様1mmタイプが屋外で使用可能です。

□ スタンダード仕様+防錆コート
低温度域に適用可能。そのため、結露抑制目的での使用が可能になります。
■ 耐冷熱サイクル -40℃/1Hr ⇔ 160℃/1Hr 10サイクル
広がる用途。広がる可能性。
- 焼成炉・保持炉などの各種工業炉
- 熱交換器
- キルン
- 保温(保冷)タンク
- 各種配管
- 金型
- 定置洗浄装置(CIPシステム)
■容量(荷姿)
| 仕様 | 耐熱温度 | 商品名 | 商品ナンバー | 色調 | 荷姿 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 160℃ | HIPエアロコート | HP-160 | グレー | 2kg・8kg | ||
| 防錆コート + スタンダード | 160℃ | 下塗 | HIPエアロ防錆コート | HP-2 | 白 | 1kg・4kg 16kg | |
| 上塗 | HIPエアロコート | HP-160 | グレー | 2kg・8kg | |||
| スタンダード + カラー仕上げ (シルバー) | 160℃ | 下塗 | HIPエアロコート | HP-160 | グレー | 2kg・8kg | |
| 上塗 | HIPエアロカラー | HP-1S | シルバー | 0.8kg・3kg 16kg | |||
| 防錆コート + スタンダード + カラー仕上げ (シルバー) | 160℃ | 下塗 | HIPエアロ防錆コート | HP-2 | 白 | 1kg・4kg 16kg | |
| 中塗 | HIPエアロコート | HP-160 | グレー | 2kg・8kg | |||
| 上塗 | HIPエアロカラー | HP-1S | シルバー | 0.8kg・3kg 16kg | |||
| 高耐熱 | 220℃ | 下塗 | HIPエアロプライマー | HP-220U | ブラウン | 1kg・4kg 16kg | |
| 上塗 | HIPエアロコート | HP-220T | グレー | 2kg・8kg | |||
| 高耐熱 + カラー仕上げ (シルバー) | 220℃ | 下塗 | HIPエアロプライマー | HP-220U | ブラウン | 1kg・4kg 16kg | |
| 中塗 | HIPエアロコート | HP-220T | グレー | 2kg・8kg | |||
| 上塗 | HIPエアロカラー | HP-1S | シルバー | 0.8kg・3kg 16kg | |||


1液ファインウレタンU100 フラットベース 0.8KG #現場でのつや調整に最適。 塗料用シンナーAで希釈できるタイプの上塗り塗料に適用できるつや消し剤です。#日本ペイント #1FU






レビュー
レビューはまだありません。