| ■仕様 |
新設計 スプレーガン【F110-P13P】【F110-P15P】
※2種類からお選び下さい。
| 型式 | F110-P13P | F110-P15P |
| 塗料供給方式 | 圧送式 | |
| 塗料ノズル口径(mm) | 1.3 | 1.5 |
| 適用空気キャップ | 13P | 15P |
| 吹付空気圧力(Mpa) | 0.25 | |
| キャップ内圧力(Mpa) | 0.23 | |
| 吹付距離(mm) | 200 | |
| 空気使用量(L/min) | 280 | 290 |
| 塗料噴出量(mL/min) | 310 | 330 |
| 最大有効パターン(mm) | 270 | 275 |
| パターン形状 | チューリップ | |
| 所要圧縮機(kW) | 1.5以上 | |
| 本体質量(g) | 293 | |
| 空気入口径 | G1/4 | |
| 塗料入口径 | G1/4 | |
持ち運びに便利 2L圧送タンク【P-2A圧送タンク】
| 型式 | P-2A |
| かくはん方式 | なし |
| 容量(L) | 2.0 |
| 塗料出口 (接続径×個数) | G1/4×1 (G3/8×1 ジョイント付) |
| 空気入口 (接続径×個数) | G1/4×1 |
| 最高使用圧力(MPa) | 0.34 |
| 概略寸法 外形×高さ (mm) | 130×435 |
| 内タンク | なし |
| 質量(kg) | 1.25 |
1.5Mジョイント付【P-2A専用ホース】エアホース&塗料ホース
| 型式 | P-2A専用ホース |
| 名称 | ツインホース |
| 長さ | 1.5M |


プライマーK 3KG #優れた浸透性 優れた内部浸透性があり、下地の吸水性を抑えます。 アルコール系で強い耐水皮膜を作ります。#ヤヨイ化学
SG-50 リシンキャップ 401468 #リシン、スタッコ、タイルに使用可能です。










レビュー
レビューはまだありません。