概要
| 主用途 | 仮防水・防水下地調整 |
|---|---|
| 適用下地 | <仮防水仕様>コンクリート、モルタル、各種防水材(アスファルト防水・ゴムシート防水・塩ビシート防水・ウレタン塗膜防水・FRP防水など)の撤去面 【注】トーチ工法には不適 <下地調整仕様・簡易防水仕様>ウレタン塗膜防水、ポリマーセメント系塗膜防水、ゴムシート、アスファルトルーフィングシート、塩ビシートなど |
| 主要組成 | <アクアサーフONE>アクリル系 <アクアカチオンプライマーEPO>エポキシ変成カチオン系 |
| 荷姿 | ●アクアサーフONE 16kg ●アクアカチオンプライマーEPO 16kg |
| 色 | <アクアサーフONE>グレー <アクアカチオンプライマーEPO>透明 |
| 仕上がり(つや/模様) | – |
| 塗装器具 | ウールローラー、刷毛 ※プライマーも同じ |
| 希釈剤(希釈率) | <アクアサーフONE>清水(0~5%) <アクアカチオンプライマーEPO>清水(無希釈) |
| 塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | [仮防水仕様]1.0~1.5kg/㎡/1回(10~16㎡/石油缶) <アクアカチオンプライマーEPO>0.1~0.12kg/㎡/1回(133~160㎡/石油缶) [下地調整仕様]1.0~1.5kg/㎡/1回(10~16㎡/石油缶) <アクアカチオンプライマーEPO>0.1~0.12kg/㎡/1回(133~160㎡/石油缶) [簡易防水仕様]1.6~2.4kg/㎡/2回(6~10㎡/石油缶) <アクアカチオンプライマーEPO>0.1~0.12kg/㎡/1回(133~160㎡/石油缶) |
| 間隔時間(23℃) | <アクアカチオンプライマーEPO>工程間3時間以上 <アクアサーフONE>工程間5時間以上、工程内5時間以上 |
| ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
| JIS規格[製品特記] | 該当せず |
| 防火認定[製品特記] | 該当せず |
| JASS18[製品特記] | 該当せず |
| 塗装略号[製品特記] | 該当せず |
| 消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
| 適合下塗材 | ●アクアカチオンプライマーEPO ●<塩ビシートの場合>アスファルトシーラーまたは水性アスファルトシーラー必須 |
| 適合主材 | <簡易防水仕様・下地調整仕様>アクアボウスイ他各種防水材 |
| 適合上塗材 | <簡易防水仕様>HPトップnewシリーズなど |
| 備考 | アクアカチオンプライマーEPOはカチオン系材料ですので、一般の水性塗料に用いた塗装器具を共用すると固まりますので、ご注意ください。 |








