特長
- 下地への密着性がよく耐久性に優れています。
- 塗膜に呼吸性があるので、室内の調湿に役立ちます。
製品仕様
| 一般名称 | パーライト系天井用吹付材 |
|---|---|
| 規格 | JIS A 6909 吹付用軽量塗材 |
| 防火材料認定 | NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃(3mm厚、5mm厚仕様) |
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
| 主要構成成分 | 合成樹脂エマルション/パーライト |
| 用途 | 天井 |
| 適用下地 | コンクリート、セメントモルタルなど |
| 荷姿 | ベース:10kg石油缶 骨材:50リットル袋 |
| 標準塗坪 | 3mm厚:9~10m2/セット |
| 設計価格 | 3mm厚:2,760円/m2 5mm厚:3,540円/m2 (下塗材込) |
| 艶の状況 | 艶消し |
| 希釈 | 清水 |
| 色目 | 標準5色 |
| 塗装方法 | 吹付 |
| 備考 | 適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります) |




ペインター20 1KG #シリコンシーリングに塗装を可能にした画期的な下地調整材です。#信越化学工業






