■ 新生屋根材の塗装仕様
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (RMシンナー) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/?/回) | 塗面積 (?/セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||||
素地 調整 | 劣化塗膜、脆弱部分、塵あい、コケ、油脂類等は高圧洗浄、ワイヤーブラシで除去し、清浄な面とする(含水率は8%以下、pH は10 以下)。 | |||||||||
下塗り | マイルド浸透シーラー 主剤14kg 硬化剤1kg | minus; | ハケ・ローラー エアレス | 1( #12316;2)注1 | 0.1 #12316;0.15 | 100 #12316;150 (50 #12316;75) | 5h以内 | minus; | 2h以上 3日以内 | minus; |
上塗り | バイオマスR-Si 主剤14kg 硬化剤1kg | 2 #12316;5L | ハケ・ローラー | 2 | 0.12 #12316;0.15 | 50 #12316;63 | 5h以内 | 4h以上 10日以内 | ー | 16h以上 |
5 #12316;7L | エアレス | 0.13 #12316;0.16 | 47 #12316;58 |
注1 15年経過した基材等、基材表面の劣化が進み脆弱になっている場合は、マイルド浸透シーラーを2回塗りしてください。
※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。
■ ノンアスベスト波形スレートの塗装仕様
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (RMシンナー) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/?/回) | 塗面積 (?/セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||||
素地 調整 | 劣化塗膜、脆弱部分、塵あい、コケ、油脂類等は高圧洗浄、ワイヤーブラシで除去し、清浄な面とする(含水率は8%以下、pH は10 以下)。 | |||||||||
下塗り | 1液ノンアス用シーラー 15kg | 既調合 | ハケ・ローラー エアレス | 1( #12316;2)注2 | 0.1 #12316;0.14 | 107 #12316;150 (54 #12316;75) | minus; | minus; | 2h以上 3日以内 | minus; |
上塗り | バイオマスR-Si 主剤14kg 硬化剤1kg | 2 #12316;5L | ハケ・ローラー | 2 | 0.12 #12316;0.15 | 50 #12316;63 | 5h以内 | 4h以上 10日以内 | ー | 16h以上 |
5 #12316;7L | エアレス | 0.13 #12316;0.16 | 47 #12316;58 |
注2 屋根材のスレートの吸いこみが激しい場合、または繊維の毛羽立ちが目立つ場合は2回塗りしてください。
※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。
■ 乾式洋瓦の塗装仕様
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (RMシンナー) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/?/回) | 塗面積 (?/セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||||
素地 調整 | 劣化塗膜、剥離塗膜、脆弱なスラリー層等をデッキブラシ、ワイヤーブラシ、皮スキなどを用い、手作業で除去する。最後に高圧洗浄(最高空気圧力10MPa{100kgf/ #13216;})で完全に清浄な被塗面にする。脆弱なスラリー層が残った場合は、シーラーの付着不良を起こす可能性があるので完全に取り除く。 | |||||||||
下塗り | スラリー洋瓦用シーラー 15kg | minus; | ハケ・ローラー エアレス | 2 | 0.15 #12316;0.2 | 30 #12316;50 | minus; | 1h以上 | 1h以上 24h以内 | minus; |
シーラー 調整 | シーラー塗装後、ガムテープ等で付着性を必ず確認する。着色スラリー層が付着する場合は、再度シーラーを塗装する。 | |||||||||
上塗り | バイオマスR-Si 主剤14kg 硬化剤1kg | 2 #12316;5L | ハケ・ローラー | 2 | 0.12 #12316;0.15 | 50 #12316;63 | 5h以内 | 4h以上 10日以内 | ー | 16h以上 |
5 #12316;7L | エアレス | 0.13 #12316;0.16 | 47 #12316;58 |
※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。
■ セメント瓦の塗装仕様
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (RMシンナー) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/?/回) | 塗面積 (?/セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||||
素地 調整 | 劣化塗膜、脆弱部分、塵あい、コケ、油脂類等は高圧洗浄、ワイヤーブラシで除去し、清浄な面とする(含水率は8%以下、pH は10 以下)。 | |||||||||
下塗り | RMプライマー 主剤14kg 硬化剤1kg | 1 #12316;2.5L | ハケ・ローラー | 1 | 0.11 #12316;0.15 | 100 #12316;136 | 4h以内 | ー | 4h以上 10日以内 | ー |
2.5 #12316;5L | エアレス | 0.15 #12316;0.17 | 88 #12316;100 | |||||||
上塗り | バイオマスR-Si 主剤14kg 硬化剤1kg | 2 #12316;5L | ハケ・ローラー | 2 | 0.12 #12316;0.15 | 50 #12316;63 | 5h以内 | 4h以上 10日以内 | ー | 16h以上 |
5 #12316;7L | エアレス | 0.13 #12316;0.16 | 47 #12316;58 |
※旧塗膜がほとんど残っていない場合は、マイルド浸透シーラーを使用してください。
※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。
■ 金属屋根の塗装仕様
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (RMシンナー) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/?/回) | 塗面積 (?/セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||||
素地 調整 | 錆の発生が進行していたり、ワレ、ハガレ等のある場合は、3 種ケレンにより錆や死膜を除去する。ゴミ、汚れ、油分を除去し、乾燥した清浄な面にする。 | |||||||||
下塗り | RMプライマー 主剤14kg 硬化剤1kg | 1 #12316;2.5L | ハケ・ローラー | 1 | 0.11 #12316;0.15 | 100 #12316;136 | 4h以内 | ー | 4h以上 10日以内 | ー |
2.5 #12316;5L | エアレス | 0.15 #12316;0.17 | 88 #12316;100 | |||||||
上塗り | バイオマスR-Si 主剤14kg 硬化剤1kg | 2 #12316;5L | ハケ・ローラー | 2 | 0.1 #12316;0.12 | 62 #12316;75 | 5h以内 | 4h以上 10日以内 | ー | 16h以上 |
5 #12316;7L | エアレス | 0.11 #12316;0.13 | 58 #12316;68 |
※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。
レビュー
レビューはまだありません。