仕様(スペック)
| モーター | ブラシレスモーター | ||
|---|---|---|---|
| 全負荷回転数(気温20℃満充電時) | 0~24,000min-1(回/分) | ||
| 風速 | 0~45m/s(ターボモード時:53m/s) | ||
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 940×267×242mm(蓄電池装着時) | ||
| 質量 | 3.5kg(蓄電池装着時) | ||
| 蓄電池 | マルチボルト | 形名 | BSL36A18 |
| 電圧- 容量 | 36V-2.5Ah/18V-5.0Ah | ||
| 充電時間※2 | 約25分 | ||
| 充電器 | 形名 | UC18YDL(冷却機能付) | |
| 標準付属品 | 急速充電器(冷却機能付)、直噴菅、予備電池、電池カバー | ||
- 従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
- 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。


岩田 スタンド式 塗料攪拌機 AMM-711 #これまでの固定概念を覆す撹拌性能です。 ●減速機がなくても、低速領域の回転が可能 ●減速機がない分、構造が簡易(消耗部品が少ない) ●回転数の変動が少ない(回転数が安定している) ●空気消費量の大幅削減(省エネ効果大) #507201 0611 #20250926



