従来型ハードタイプのアクリルエマルション樹脂床塗料は、汚染性では改善されているものの旧塗膜の種類や施工条件により乾燥過程で塗膜が割れることがありました。水系ボウジンテックスアルファは乾燥初期から優れた汚染性を発揮し、冬場でも高光沢の塗膜を形成します。
■特長
1.環境にやさしい水系システム。
2.水系でありながら優れた耐候性。
3.1液架橋型で優れた耐汚染性。
4.アクリル樹脂では最強の塗膜を形成。
5.外部に使用できる優れた耐候性。
■用途
1.溶剤をしようできな一般工場や倉庫
2.軽歩行用としてのアスファルト、モルタル床
3.美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
■2回塗りで約50平米
塗装仕様
モルタル・コンクリートの場合
工程 | 使用塗料 | 希釈率 | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶セット) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 歩行可能 | |||||||
素地調整 | 新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ(モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面の水分率5%以下(デジタル水分計)とする。表面にレイタンスや脆弱層がある場合、付着不良の原因となるため、必ずポリッシャーまたはライナックス等で完全に除去し次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し充分乾燥させる。また、クラック・不陸等は下塗り工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。(ただし、補修跡は目立ちます。) | ||||||||
下塗り | 水系ボウジンテックス シーラー 15kg | 既調合 | ハケ ローラー | 1 | 0.10~0.13 | 115~150 | − | 2h以上 | − |
上塗り | 水系ボウジンテックス アルファ 15kg | 5~10% (希釈水) | ハケ ローラー | 2 | 0.15〜0.2 | 38〜50 | 2h以上 | − | 6h以上 完全硬化 2日以上 |
クリヤー(艶有り)の場合 | |||||||||
上塗り | 水系ボウジンテックスアルファ クリヤー 15kg | 20~30% (希釈水) | ハケ ローラー | 2 | 0.10~0.13 | 58~75 | 2h以上 | − | 6h以上 完全硬化 2日以上 |
艶消しクリヤーの場合 | |||||||||
上塗り | 水系ボウジンテックスアルファ 艶消しクリヤー 15kg | 15~20% (希釈水) | ハケ ローラー | 2 | 0.10~0.13 | 58~75 | 2h以上 | − | 6h以上 完全硬化 2日以上 |
※塗付量に希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。 その他の下塗り材(より付着性を必要とする場合) | |||||||||
下塗り | 水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ 主剤7kg 硬化剤7kg | 既調合 | ハケ ローラー | 1 (~2) | 0.12~0.16 | 88~116 (44~58) | − | 4h以上 48h以内 | − |
※水系ボウジンテックス シーラーのかわりに「水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ」を下塗りに使用するとより付着性が向上します。ただし、クリヤー使用の場合エポキシシーラーⅡは屋内用のみとなります
※シーラーの吸い込みが激しい場合は、シーラーを2回塗装してください。
アスファルトの場合
工程 | 使用塗料 | 希釈率 | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 歩行可能 | ||||||||
素地調整 | 新設の場合は2週間以上期間を取り、表層の油分をなくす。転圧が充分行われていることを確認する。(簡易アスファルトの場合は、塗装後、アスファルトが持ち上がるので塗装を避ける)アスファルトのくぼみに溜まった土砂を取り除くため、デッキブラシ等を併用して水洗する。(油分がある場合は洗剤を使用する)水洗後、自然乾燥する。 | |||||||||
下塗り | 水系ボウジンテックス シーラー 15kg | 既調合 | ハケ ローラー | 1 | 0.2〜0.3 | 50〜75 | − | − | 2h以上 | − |
上塗り | 水系ボウジンテックス アルファ 15kg | 5~10% (希釈水) | ハケ ローラー | 2 | 0.18〜0.24 | 31〜42 | − | 3h以上 | − | 8h以上 完全硬化 2日以上 |
※塗付量には希釈水は含まれていません。塗付量はアスファルトの状態により大きく増減します。
塗替えの場合
工程 | 使用塗料 | 希釈率 | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 歩行可能 | ||||||||
素地調整 | 旧塗膜上の、ゴミ、ホコリ、油脂類等は除去し、清浄な素地面とする。 | |||||||||
下塗り | 水系ボウジンテックス シーラー 15kg | 既調合 | ハケ ローラー | 1 | 0.10〜0.13 | 115〜150 | − | − | 2h以上 | − |
上塗り | 水系ボウジンテックス アルファ 15kg | 5~10% (希釈水) | ハケ ローラー | 2 | 0.15〜0.2 | 38〜50 | − | 2h以上 | − | 6h以上 完全硬化 2日以上 |
※塗付量には希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。
※旧塗膜がアクリルエマルションの場合は、下塗り工程は省略することができます。
レビュー
レビューはまだありません。